| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 中南大学湘雅三医院2025年度设备计划一批(C-2) | ||
| 品目 | 货物/设备/医疗设备/其他医疗设备 | ||
| 采购单位 | 中南大学湘雅三医院 | ||
| 行政区域 | 长沙市 | 公告时间 | 2025年11月26日 09:15 |
| 评审专家名单 | 徐丹(组长)、李上发、胡桂苗、陈林和采购人代表刘峰(包一、包二)、黄献(包三)、唐永忠(包四、包五) | ||
| 总中标金额 | ¥376.300000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 冯老师、周老师 | ||
| 项目联系电话 | 0731-88618973 | ||
| 采购单位 | 中南大学湘雅三医院 | ||
| 采购单位地址 | 湖南省长沙市岳麓区桐梓坡路138号 | ||
| 采购单位联系方式 | 联系人:冯老师、周老师;电话:0731-88618973 | ||
| 代理机构名称 | 湖南国联招标有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 湖南省长沙市开福区黄兴北路112号华润置地中心2号楼45楼 | ||
| 代理机构联系方式 | 王亚丽、陈家乐、季飞腾 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 包1手术导航系统第一中标候选人中小企业声明函.docx | ||
| 附件2 | (ZCSB20250902)2025年度设备计划一批(C-2)招标文件(20251029对外稿).docx | ||
| 附件3 | 包5电子气管插管软镜第一中标候选人中小企业声明函.docx | ||
一、项目编号:ZCSB20250902(招标文件编号:0646-254HNGLN0662)
二、项目名称:中南大学湘雅三医院2025年度设备计划一批(C-2)
三、中标(成交)信息
供应商名称:湖南稳丰智创医疗器械有限公司
供应商地址:湖南省长沙市天心区暮南路5号3#药品配送车间101-1010室
中标(成交)金额:292.5000000(万元)
供应商名称:湖南裕正康医疗科技有限公司
供应商地址:湖南省长沙市开福区湘雅路街道庆和里27号毛家桥大厦1810-1811房
中标(成交)金额:23.4800000(万元)
供应商名称:广州市迈曼医疗器械有限公司
供应商地址:广州市荔湾区花湾路600-636号A3栋3层392房
中标(成交)金额:39.4200000(万元)
供应商名称:湖南衡升医疗科技有限公司
供应商地址:湖南省长沙市岳麓区望城坡街道枫林三路152号紫宸台1栋2727
中标(成交)金额:20.9000000(万元)
四、主要标的信息
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 1 | 湖南稳丰智创医疗器械有限公司 | 手术导航系统 | 睿米 | RM-150 | 1套 | 2925000 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 2 | 湖南裕正康医疗科技有限公司 | 脑组织氧饱和度检测仪 | 博联众科 | MOC200 | 1台 | 234800 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 3 | 广州市迈曼医疗器械有限公司 | 诱发电位肌电图仪 | 日本光电 | MEB-9600 | 1套 | 394200 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 4 | 湖南衡升医疗科技有限公司 | ①电子气管插管软镜 ②电子气管插管软镜 ③电子内窥镜图像处理器 ④电子内窥镜图像处理器 | 珠海明象 | ①LF28 ②LF30 ③VS100 ④VS50 | ①1台 ②1台 ③1台 ④2台 | ①68000 ②65000 ③40000 ④18000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
徐丹(组长)、李上发、胡桂苗、陈林和采购人代表刘峰(包一、包二)、黄献(包三)、唐永忠(包四、包五)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:详见招标文件要求
本项目代理费总金额:3.655900 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
一)包一:手术导航系统投标及评审情况:
| 序号 | 投标人名称 | 资格审查 结论 | 符合性审查 结论 | 综合得分 | 推荐中标候选人排序 |
| 1 | 湖南稳丰智创医疗器械有限公司 | 合格 | 合格 | 97.80 | 1 |
| 2 | 海南韵涛医疗器械有限责任公司 | 合格 | 合格 | 80.11 | 2 |
| 3 | 湖南众诚宏达医疗器械有限公司 | 合格 | 合格 | 74.36 | 3 |
二)包二:脑组织氧饱和度检测仪投标及评审情况:
| 序号 | 投标人名称 | 资格审查 结论 | 符合性审查 结论 | 综合得分 | 推荐中标候选人排序 |
| 1 | 湖南裕正康医疗科技有限公司 | 合格 | 合格 | 87.17 | 1 |
| 2 | 湖南鑫瑞祥医疗器械有限公司 | 合格 | 合格 | 66.03 | 2 |
| 3 | 长沙中康恒健科学仪器有限公司 | 合格 | 合格 | 63.30 | 3 |
| 4 | 湖南润荣医疗器械有限公司 | 合格 | 不合格 | / | / |
| 5 | 湖南衡升医疗科技有限公司 | 合格 | 不合格 | / | / |
三)包三:诱发电位肌电图仪投标及评审情况:
| 序号 | 投标人名称 | 资格审查 结论 | 符合性审查 结论 | 综合得分 | 推荐中标候选人排序 |
| 1 | 广州市迈曼医疗器械有限公司 | 合格 | 合格 | 90.24 | 1 |
| 2 | 南京鑫运医疗设备有限公司 | 合格 | 合格 | 82.70 | 2 |
| 3 | 昆明博康医疗器械有限公司 | 合格 | 合格 | 80.13 | 3 |
四)包四:脑电图仪投标及评审情况:
| 序号 | 投标人名称 | 资格审查 结论 | 符合性审查 结论 | 综合得分 | 推荐中标候选人排序 |
| 1 | 湖南医药集团医疗设备有限公司 | 合格 | 合格 | / | / |
| 2 | 湖南敬义胜医药有限公司 | 合格 | 合格 | / | / |
| 3 | 湖南九壹棠医疗器械有限公司 | 合格 | 不合格 | / | / |
实质性响应招标文件要求的投标人不足三家,废标。
五)包五:电子气管插管软镜投标及评审情况:
| 序号 | 投标人名称 | 资格审查 结论 | 符合性审查 结论 | 综合得分 | 推荐中标候选人排序 |
| 1 | 湖南衡升医疗科技有限公司 | 合格 | 合格 | 91.20 | 1 |
| 2 | 湖南鑫瑞祥医疗器械有限公司 | 合格 | 合格 | 81.10 | 2 |
| 3 | 湖南裕正康医疗科技有限公司 | 合格 | 合格 | 71.42 | 3 |
六)本中标公告同时在中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)、中南大学湘雅三医院官网、湖南国联招标有限公司网站发布。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:中南大学湘雅三医院
地址:湖南省长沙市岳麓区桐梓坡路138号
联系方式:联系人:冯老师、周老师;电话:0731-88618973
2.采购代理机构信息
名 称:湖南国联招标有限公司
地 址:湖南省长沙市开福区黄兴北路112号华润置地中心2号楼45楼
联系方式:王亚丽、陈家乐、季飞腾
3.项目联系方式
项目联系人:冯老师、周老师
电 话: 0731-88618973