| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 基本公卫地方病防治项目药品采购(二次) | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 黑龙江省疾病预防控制中心 | ||
| 行政区域 | 黑龙江省 | 公告时间 | 2025年09月27日 12:46 |
| 评审专家名单 | 邱天尧,荣昌林,王晓丽,田永红,王桂萍,雷建强,尹世辉 | ||
| 总中标金额 | ¥468.333000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 王凯奇 | ||
| 项目联系电话 | 0451-55667171 | ||
| 采购单位 | 黑龙江省疾病预防控制中心 | ||
| 采购单位地址 | 油坊街40号 | ||
| 采购单位联系方式 | 55153695 | ||
| 代理机构名称 | 黑龙江省博瑞工程项目管理有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 哈尔滨市香坊区华山路十号万达商务楼四号楼409室 | ||
| 代理机构联系方式 | 0451-55667171 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 开标记录表.zip | ||
| 附件2 | 基本公卫地方病防治项目药品采购(二次)招标文件(2025090501).pdf | ||
| 附件3 | 基本公卫地方病防治项目药品采购(二次)报价明细附件.pdf | ||
合同包2(基本公卫地方病防治项目药品采购四包):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 国药控股黑龙江有限公司 | 哈尔滨市松北区智谷二街6316号 | 4,683,330.00元 |
合同包2(基本公卫地方病防治项目药品采购四包):
货物类(国药控股黑龙江有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他膏药 | 氟比洛芬凝胶贴膏 | 孚乐可 | 每贴含氟比洛芬40mg(面积13.6cm×10cm,含膏量12g)) | 550980.00(贴) | 8.50 | 4,683,330.00 |
邱天尧、荣昌林、王晓丽、田永红、王桂萍、雷建强、尹世辉(采购人代表)
| 代理服务收费标准 | 参照国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文件、发改办价格[2003]857号文件、发改价格[2011]534号文件并结合发改价格〔2015〕299号文件规定的取费标准收取,不足5000元,按5000元收取。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 2 | 基本公卫地方病防治项目药品采购四包 | 5.5516 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包2(基本公卫地方病防治项目药品采购四包):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国药控股黑龙江有限公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 24.00 | 30.00 | 100.00 | 4,683,330.00 | 4,683,330.00 | 1 | 1 | |
| 黑龙江省国泰医药有限公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 24.00 | 28.65 | 98.65 | 4,903,722.00 | 4,903,722.00 | 2 | 2 | |
| 黑龙江省延德堂医药有限公司 | 通过 | 通过 | 44.00 | 24.00 | 27.66 | 95.66 | 5,080,035.60 | 5,080,035.60 | 3 | 3 | |
| 河北广汇医药有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||||||
名称:黑龙江省疾病预防控制中心
地址:油坊街40号
联系方式:55153695
名称:黑龙江省博瑞工程项目管理有限公司
地址:哈尔滨市香坊区华山路十号万达商务楼四号楼409室
联系方式:0451-55667171
项目联系人:王凯奇
电话:0451-55667171
黑龙江省博瑞工程项目管理有限公司
2025年09月27日