| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 招生就业处现代职教央财招生就业信息化设备(二次) | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 黑龙江农业经济职业学院 | ||
| 行政区域 | 黑龙江省 | 公告时间 | 2025年07月07日 13:30 |
| 评审专家(单一来源采购人员)名单 | 冯华,张传山,付鸿雁 | ||
| 总成交金额 | ¥59.086000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 刘工 | ||
| 项目联系电话 | 0453-6268068 | ||
| 采购单位 | 黑龙江农业经济职业学院 | ||
| 采购单位地址 | 牡丹江市西安区温春镇江南 | ||
| 采购单位联系方式 | 15246341211 | ||
| 代理机构名称 | 牡丹江市公共资源交易中心 | ||
| 代理机构地址 | 黑龙江省牡丹江市市本级东长安街70号 | ||
| 代理机构联系方式 | 0453-6268068 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 开标记录表 | ||
| 附件2 | 招生就业处现代职教央财招生就业信息化设备(二次)磋商文件(2025062301) | ||
| 附件3 | 招生就业处现代职教央财招生就业信息化设备(二次)报价明细附件 | ||
| 附件4 | 合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(北京正一文化传媒有限公司).pdf | ||
合同包1(黑龙江农业经济职业学院招生就业处现代职教央财招生就业信息化设备):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 北京正一文化传媒有限公司 | 北京市昌平区东小口镇天通苑东苑--区4号楼1至4层2四层405 | 590,860.00元 |
合同包1(黑龙江农业经济职业学院招生就业处现代职教央财招生就业信息化设备):
货物类(北京正一文化传媒有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他柜类 | 档案柜 | 正一 | XSZ-G012 | 12.00(个) | 1,180.00 | 14,160.00 |
| 1-2 | 其他柜类 | 档案柜 | 正一 | XSZ-G013 | 15.00(个) | 1,080.00 | 16,200.00 |
| 1-3 | 保密柜 | 档案保密柜 | 正一 | XSZ-G014 | 2.00(个) | 1,750.00 | 3,500.00 |
| 1-4 | 其他信息化设备 | AI生涯互动台 | 宇乐树 | 生涯互动台VT1.0 | 1.00(台) | 84,000.00 | 84,000.00 |
| 1-5 | 其他信息化设备 | AI面试亭 | 宇乐树 | 面试仓设备MST-BZ | 1.00(台) | 74,000.00 | 74,000.00 |
| 1-6 | 其他信息化设备 | 职业礼仪智能镜 | 宇乐树 | PEM-1 | 1.00(台) | 55,000.00 | 55,000.00 |
| 1-7 | 其他信息化设备 | 就业简历打印终端 | Donview | 液晶触摸一体机 DS-86IWMS-L05PA | 2.00(套) | 39,500.00 | 79,000.00 |
| 1-8 | LED 显示屏 | LED大屏 | 全彩 LED 显示屏 TC31MH | 1.00(个) | 54,000.00 | 54,000.00 | |
| 1-9 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 音响功放系统 | 正一 | S-PAL KM-9100 | 1.00(套) | 14,000.00 | 14,000.00 |
| 1-10 | 应用软件 | 招生录取软件 | 正一 | 软件系统 V1.0 | 1.00(套) | 197,000.00 | 197,000.00 |
冯华(采购人代表)、张传山、付鸿雁
| 代理服务收费标准 | 无 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 黑龙江农业经济职业学院招生就业处现代职教央财招生就业信息化设备 | 0 | 无 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(黑龙江农业经济职业学院招生就业处现代职教央财招生就业信息化设备):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京正一文化传媒有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 29.00 | 30.00 | 99.00 | 590,860.00 | 590,860.00 | 1 | 1 | |
| 辽宁嘉泽教育科技有限公司 | 通过 | 通过 | 37.80 | 24.75 | 29.58 | 92.13 | 599,150.00 | 599,150.00 | 2 | 2 | |
| 致远生涯(北京)教育科技有限公司 | 通过 | 通过 | 23.80 | 22.58 | 29.74 | 76.12 | 596,110.00 | 596,110.00 | 3 | 3 |
名称:黑龙江农业经济职业学院
地址:牡丹江市西安区温春镇江南
联系方式:15246341211
名称:牡丹江市公共资源交易中心
地址:黑龙江省牡丹江市市本级东长安街70号
联系方式:0453-6268068
项目联系人:刘工
电话:0453-6268068
牡丹江市公共资源交易中心
2025年07月07日