| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 克东县2025年地方国有农牧场税费改革转移支付项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 克东县农业农村局 | ||
| 行政区域 | 克东县 | 公告时间 | 2025年07月08日 11:00 |
| 评审专家(单一来源采购人员)名单 | 毛同宝,张强,赵娜 | ||
| 总成交金额 | ¥82.000000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 黑龙江省众捷诚工程项目管理有限责任公司 | ||
| 项目联系电话 | 13354526466 | ||
| 采购单位 | 克东县农业农村局 | ||
| 采购单位地址 | 克东县釜山大街500号 | ||
| 采购单位联系方式 | 04524322198 | ||
| 代理机构名称 | 黑龙江省众捷诚工程项目管理有限责任公司 | ||
| 代理机构地址 | 黑龙江省齐齐哈尔市建华区浏园小区9号楼3楼 | ||
| 代理机构联系方式 | 13354526466 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 开标记录表 | ||
| 附件2 | 克东县2025年地方国有农牧场税费改革转移支付项目磋商文件(2025062602) | ||
| 附件3 | 合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(黑龙江竣盛建筑工程有限公司).pdf | ||
| 附件4 | 克东县2025年地方国有农牧场税费改革转移支付项目报价明细附件 | ||
合同包1(克东县2025年地方国有农牧场税费改革转移支付项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 黑龙江竣盛建筑工程有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市利民开发区南京路南、天津大街阳光嘉园9单元3层2号 | 820,000.00元 |
合同包1(克东县2025年地方国有农牧场税费改革转移支付项目):
工程类(黑龙江竣盛建筑工程有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他市政公用设施施工 | 桥涵、广场、路面加宽、水泥路维修、亮化工程等 | 工程量清单的全部内容 | 合同签订后60个日历日内完工 | 东彦军 | 二建注册建造师黑2232005202305445 | 820,000.00 |
毛同宝(采购人代表)、张强、赵娜
| 代理服务收费标准 | 按中标金额1.5%进行收取 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 克东县2025年地方国有农牧场税费改革转移支付项目 | 1.23 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(克东县2025年地方国有农牧场税费改革转移支付项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江竣盛建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 83.00 | 3.00 | 10.00 | 96.00 | 820,000.00 | 820,000.00 | 1 | 1 | |
| 黑龙江省龙庚建筑工程有限责任公司 | 通过 | 通过 | 79.33 | 2.00 | 9.97 | 91.30 | 822,456.00 | 822,456.00 | 2 | 2 | |
| 齐齐哈尔市龙翥建翔建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 62.00 | 1.00 | 9.96 | 72.96 | 823,400.00 | 823,400.00 | 3 | 3 |
名称:克东县农业农村局
地址:克东县釜山大街500号
联系方式:04524322198
名称:黑龙江省众捷诚工程项目管理有限责任公司
地址:黑龙江省齐齐哈尔市建华区浏园小区9号楼3楼
联系方式:13354526466
项目联系人:黑龙江省众捷诚工程项目管理有限责任公司
电话:13354526466
黑龙江省众捷诚工程项目管理有限责任公司
2025年07月08日