| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 生产科研工作站设备采购项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 北京市测绘设计研究院 | ||
| 行政区域 | 北京市 | 公告时间 | 2025年11月27日 10:35 |
| 评审专家名单 | 曹峥、高子萍、王华、张琳、凌建华 | ||
| 总中标金额 | ¥259.628000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 苏泓文 | ||
| 项目联系电话 | 010-62686506 | ||
| 采购单位 | 北京市测绘设计研究院 | ||
| 采购单位地址 | 北京市海淀区羊坊店路十五号 | ||
| 采购单位联系方式 | 63981876 | ||
| 代理机构名称 | 中钢招标有限责任公司 | ||
| 代理机构地址 | 北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场16层 | ||
| 代理机构联系方式 | 010-62686506 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 2541STC64654-02_公开招标发售稿_生产科研工作站设备采购02包.pdf | ||
| 附件2 | 2541STC64654-01_公开招标发售稿_生产科研工作站设备采购01包.pdf | ||
| 附件3 | 2541STC64654-03_公开招标发售稿_生产科研工作站设备采购03包.pdf | ||
一、项目编号:11000025210200148848-XM001
二、项目名称:生产科研工作站设备采购项目
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:259.628 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:北京中芯汇金科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市西城区马连道路14号9幢6011
中标金额:185.94万元
中标成交供应商名称:北京国信晟通科技发展有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区蓝靛厂南路25号7层7-4
中标金额:49.158万元
中标成交供应商名称:北京国信晟通科技发展有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区蓝靛厂南路25号7层7-4
中标金额:24.53万元
| 供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 | 中标成交备注信息 |
|---|---|---|---|---|
| 北京中芯汇金科技有限公司 | 北京市西城区马连道路14号9幢6011 | 91110102MA008G178T | 185.94 万元 | 评审总得分(综合评分法): 93 分 |
| 北京国信晟通科技发展有限公司 | 北京市海淀区蓝靛厂南路25号7层7-4 | 91110108102076807K | 49.158 万元 | 评审总得分(综合评分法): 93 分 |
| 北京国信晟通科技发展有限公司 | 北京市海淀区蓝靛厂南路25号7层7-4 | 91110108102076807K | 24.53 万元 | 评审总得分(综合评分法): 95 分 |
四、主要标的信息
| 供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京中芯汇金科技有限公司 | 生产科研台式工作站(配置1) | 戴尔OptiPlex 7020 | 50 | 0.92万元 | 46万元 | 详见中标文件 |
| 北京中芯汇金科技有限公司 | 生产科研台式工作站(配置2-1) | 戴尔Precision3680 | 6 | 1.88万元 | 11.28万元 | 详见中标文件 |
| 北京中芯汇金科技有限公司 | 生产科研台式工作站(配置2-2) | 戴尔Precision3680 | 23 | 1.78万元 | 40.94万元 | 详见中标文件 |
| 北京中芯汇金科技有限公司 | 生产科研台式工作站(配置3-1) | 戴尔Precision3680 | 15 | 4.89万元 | 73.35万元 | 详见中标文件 |
| 北京中芯汇金科技有限公司 | 生产科研台式工作站(配置3-2) | 戴尔Precision3680 | 3 | 4.79万元 | 14.37万元 | 详见中标文件 |
| 北京国信晟通科技发展有限公司 | 生产科研台式工作站(配置4-1) | 戴尔Precision7920 | 1 | 9.458万元 | 9.458万元 | 详见中标文件 |
| 北京国信晟通科技发展有限公司 | 生产科研台式工作站(配置4-2) | 戴尔Precision7920 | 1 | 9.3万元 | 9.3万元 | 详见中标文件 |
| 北京国信晟通科技发展有限公司 | 生产科研台式工作站(配置5) | 戴尔Precision7960 | 2 | 15.2万元 | 30.4万元 | 详见中标文件 |
| 北京国信晟通科技发展有限公司 | 生产科研便携式工作站(配置1) | 戴尔Latitude 3450便携式 | 19 | 0.871万元 | 16.549万元 | 详见中标文件 |
| 北京国信晟通科技发展有限公司 | 生产科研便携式工作站(配置2) | 戴尔DellPro Max 14 Premium便携式 | 1 | 2.99万元 | 2.99万元 | 详见中标文件 |
| 北京国信晟通科技发展有限公司 | 生产科研便携式工作站(配置3) | 戴尔Precision 7680便携式 | 1 | 4.991万元 | 4.991万元 | 详见中标文件 |
项目用途:自用
简要技术需求:
01包:采购人拟采购生产科研台式工作站。具体详见第五章采购需求。
02包:采购人拟采购生产科研台式工作站。具体详见第五章采购需求。
03包:采购人拟采购生产科研便携式工作站。具体详见第五章采购需求。
合同履行期限:自合同签订之日起十个工作日内到货并通过验收。
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
曹峥、高子萍、王华、张琳、凌建华
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:5.44534万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
按照招标文件规定。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
招标文件编号:2541STC64654
招标公告日期:2025年10月31日
01包中标供应商的评审总得分:93.00分
02包中标供应商的评审总得分:93.00分
03包中标供应商的评审总得分:95.00分
其余内容详见招标文件。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:北京市测绘设计研究院
地址:北京市海淀区羊坊店路十五号
联系方式:李老师,010-63971185
2.采购代理机构信息
名 称:中钢招标有限责任公司
地 址:北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场16层
联系方式:苏泓文、邱羽翰、刘姗姗、尹皓,联系方式详见采购公告其他补充事宜
3.项目联系方式
项目联系人:苏泓文、邱羽翰、刘姗姗、尹皓
电 话: 联系方式详见采购公告其他补充事宜