| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 教育教学能力提升工程项目-其他计算机软件 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 成都中医药大学附属医院针灸学校 | ||
| 行政区域 | 四川省 | 公告时间 | 2025年11月13日 12:12 |
| 评审专家(单一来源采购人员)名单 | 李娜,聂勇,徐振明 | ||
| 总成交金额 | ¥101.300000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 文件编制:028-61323016;开、评标:余老师 | ||
| 项目联系电话 | 文件编制:028-61323016;开、评标:028-61323020(15) | ||
| 采购单位 | 成都中医药大学附属医院针灸学校 | ||
| 采购单位地址 | 成都市高新西区新创路6号 | ||
| 采购单位联系方式 | 028-67812925 | ||
| 代理机构名称 | 四川省政府采购中心 | ||
| 代理机构地址 | 四川省成都市青羊区顺城大街222号或鼓楼南街101号(丰德成达中心10层) | ||
| 代理机构联系方式 | 文件编制:028-61323016;开、评标:028-61323020(15) | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 包1供应商评审情况表.pdf | ||
| 附件2 | 教育教学能力提升工程项目-其他计算机软件(N510001202500318820251020001)-文件集.zip | ||
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
|---|---|---|---|
| 四川优力铁信息技术有限公司 | 魏玛国际5栋18号 | 1,013,000.00元 | 合计(总价):1013000元 |
合同包1(其他计算机软件):
货物类(四川优力铁信息技术有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A08060399 | A08060399 其他计算机软件 | 数据库访问行为监管系统 | 安恒信息 | DAS-DBAuditor/V4.0 | 1(套) | 63,100.00 |
| A08060399 | A08060399 其他计算机软件 | 服务器行为监测系统 | 勤安杰诺 | SDR-1000S | 1(套) | 62,800.00 |
| A08060399 | A08060399 其他计算机软件 | 服务器安全软件 | 天融信 | V1 | 1(套) | 61,800.00 |
| A08060399 | A08060399 其他计算机软件 | 安全运维系统 | 安恒信息 | DAS-USM/V2.0 | 1(套) | 62,500.00 |
| A08060399 | A08060399 其他计算机软件 | 日志收集与分析系统 | 天融信 | TA-LOG V3 | 1(套) | 59,800.00 |
| A08060399 | A08060399 其他计算机软件 | 风险扫描与管理系统 | 安恒信息 | DAS-RAS V5.0 | 1(套) | 63,000.00 |
| A08060399 | A08060399 其他计算机软件 | 终端安全软件 | 天融信 | V1 | 10(套) | 64,000.00 |
李娜、聂勇、徐振明(采购人代表)
代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包1: 0万元。收取对象:无。
自本公告发布之日起1个工作日。
无
名称:成都中医药大学附属医院针灸学校
地址:成都市高新西区新创路6号
联系方式:028-67812925
名称:四川省政府采购中心
地址:四川省成都市青羊区顺城大街222号或鼓楼南街101号(丰德成达中心10层)
联系方式:文件编制:028-61323016;开、评标:028-61323020(15)
项目联系人:文件编制:028-61323016;开、评标:余老师
电话:文件编制:028-61323016;开、评标:028-61323020(15)
四川省政府采购中心
2025年11月13日