| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 视频监控设备采购项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 四川民族学院 | ||
| 行政区域 | 四川省 | 公告时间 | 2025年06月17日 15:03 |
| 评审专家名单 | 刘辉,肖波,姚春,林曦,丁文涛 | ||
| 总中标金额 | ¥149.136300 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 张先生 | ||
| 项目联系电话 | 028-83388382-816 | ||
| 采购单位 | 四川民族学院 | ||
| 采购单位地址 | 四川康定市姑咱镇学府路354号四川民族学院 | ||
| 采购单位联系方式 | 08362859839 | ||
| 代理机构名称 | 四川致恒招标代理有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 四川省成都市武侯区星狮路818号4栋4单元8 层801号 | ||
| 代理机构联系方式 | 028-83388382 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 视频监控设备采购项目(N510001202500102720250523001)-文件集 | ||
| 附件2 | 包1供应商评审情况表.pdf | ||
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 四川标汇企业管理有限公司 | 成都市金牛区韦家碾一路118号2栋10楼2号 | 1,491,363.00元 | 95.40 |
合同包1(合同包一):
货物类(四川标汇企业管理有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 智能型星光级网络摄像机 | 宇视 | IPC-E2AX-XY | 50(台) | 900.00 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 双光警戒碟形网络摄像机 | 宇视 | IPC-P354-FW | 2(台) | 879.00 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 智能型双光警戒球型网络摄像机 | 宇视 | IPC-B3A4-FW | 298(台) | 870.00 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 无线网桥 | 宇视 | WLN-EB2Q | 2(对) | 680.00 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 网络存储主机 | 宇视 | VX1648-EB | 5(台) | 34,500.00 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 一体化存储硬盘 | 宇视 | ST8000NM017B | 180(个) | 1,630.00 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 视频管理服务软件-IPSAN接入许可 | 宇视 | LIS-Video Manager 3.0-SAN | 4(项) | 3,500.00 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 视频管理服务软件-视频接入许可-100路授权 | 宇视 | LIS-Video Manager 3.0-Cam | 4(套) | 10,000.00 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 原校区平台升级 | 宇视 | SWP-VM-U5.0 | 1(项) | 80,000.00 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 终端控制器 | 宇视 | CT930-W | 1(台) | 11,000.00 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 接入层交换机 | 凌石 | LS-IE2000GM | 30(台) | 2,200.00 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 汇聚交换机 | 凌石 | LS-IE2008GM-16SFP | 1(台) | 12,000.00 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 万兆光模块 | 凌石 | LS-SFP+-S10 | 2(个) | 795.00 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 千兆光模块 | 凌石 | LS-SFP-GE-S20 | 60(个) | 485.00 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 监控电源 | 小耳朵 | STD-WAX350-12L | 80(台) | 385.00 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | PVC线管 | 多联 | PVC25 | 12000(米) | 3.90 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 信号线1(六类网线) | 时代 | UTP-6 | 85(箱) | 882.00 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 信号线2(电源线) | 时代 | RVV2*1.5mm² | 10000(米) | 4.65 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 信号线3(12芯光纤) | 立孚光电 | GYXTW-24B1 | 10000(米) | 4.75 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 信号线4(48芯光纤) | 立孚光电 | GYXTW-48B1 | 2000(米) | 13.85 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 光纤熔接及配件 | 立孚光电 | / | 1(项) | 10,000.00 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 管沟开挖及恢复 | 标汇 | / | 450(米) | 105.00 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 安装支架 | 劳雅 | ZJ-12M | 100(套) | 146.00 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 辅材 | 多联 | / | 1(项) | 10,000.00 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 集成调试 | 标汇 | / | 1(项) | 85,000.00 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 设备交接箱 | 劳雅 | JJX-600M | 35(个) | 665.00 |
刘辉、肖波(采购人代表)、姚春、林曦、丁文涛
代理服务费收费标准:
以成本加合理利润的原则,以中标(成交)金额作为计算基数,收费比率按照以下标准执行:100万以下部分1.5%,100-500万部分1.1%。下浮30%计算进行收取。
代理服务费金额:
合同包1: 1.4284万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
名称:四川民族学院
地址:四川康定市姑咱镇学府路354号四川民族学院
联系方式:08362859839
名称:四川致恒招标代理有限公司
地址:四川省成都市武侯区星狮路818号4栋4单元8 层801号
联系方式:028-83388382
项目联系人:张先生
电话:028-83388382-816
四川致恒招标代理有限公司
2025年06月17日