| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 深河公共体育场地共建协作示范升级项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 河源市体育场馆管理中心 | ||
| 行政区域 | 市辖区 | 公告时间 | 2025年11月28日 10:45 |
| 评审专家(单一来源采购人员)名单 | 蓝小球,郭伟明,黄嘉风 | ||
| 总成交金额 | ¥289.500000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 吴先生 | ||
| 项目联系电话 | 0762-3828706 | ||
| 采购单位 | 河源市体育场馆管理中心 | ||
| 采购单位地址 | 河源市源城区沿江东路1号文化广场体育馆 | ||
| 采购单位联系方式 | 0762-3187689 | ||
| 代理机构名称 | 河源市公共资源交易中心 | ||
| 代理机构地址 | 广东省河源市源城区永和东路85号 | ||
| 代理机构联系方式 | 0762-3828706 | ||
合同包1(深河公共体育场地共建协作示范升级项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 安旭(广东)建设有限公司 | -1 | 2,895,000.00元 |
合同包1(深河公共体育场地共建协作示范升级项目):
工程类(安旭(广东)建设有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 一、河源市源城区沿江东路体育公园内网球场1至7号场场地翻新改造;二、全民健身广场足球场翻新改造 | 按照招标文件工程量清单 | 以采购人(或监理单位)签发的开工令后116天内竣工并通过验收。 | 冯小科 | 二级建造师注册证书 粤2442021202205243 | 2,895,000.0000 |
蓝小球(采购人代表)、郭伟明、黄嘉风
| 代理服务收费标准 | 无 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 深河公共体育场地共建协作示范升级项目 | 0 | 无 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(深河公共体育场地共建协作示范升级项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安旭(广东)建设有限公司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 30.00 | 9.29 | 89.29 | 1 | 1 |
| 河源市合平生态建设有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 30.00 | 9.67 | 77.67 | 2 | 2 |
| 晟基建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 38.33 | 30.00 | 9.32 | 77.65 | 3 | 3 |
| 深圳市城市基础建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 30.00 | 9.54 | 75.54 | 4 | |
| 广东大鼎建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 35.33 | 29.00 | 10.00 | 74.33 | 5 | |
| 北京鑫业永华建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 38.67 | 24.00 | 9.32 | 71.99 | 6 | |
| 广东合瑞建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 30.33 | 29.00 | 9.40 | 68.73 | 7 | |
| 河源市恒辉路桥建设有限公司 | 通过 | 通过 | 29.00 | 29.00 | 9.24 | 67.24 | 8 | |
| 广东源信建设有限公司 | 通过 | 通过 | 26.67 | 30.00 | 9.26 | 65.93 | 9 | |
| 明隆建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 31.00 | 18.00 | 9.48 | 58.48 | 10 | |
| 肇庆市高要区恒安水利水电工程有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 6.00 | 9.20 | 45.20 | 11 |
名 称:河源市体育场馆管理中心
地 址:河源市源城区沿江东路1号文化广场体育馆
联系方式:0762-3187689
名 称:河源市公共资源交易中心
地 址:广东省河源市源城区永和东路85号
联系方式:0762-3828706
项目联系人:吴先生
电 话:0762-3828706
河源市公共资源交易中心
2025年11月28日