公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 济南市全域卫生健康数智化工程数据治理与共享项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 济南医院 | ||
| 行政区域 | 济南市 | 公告时间 | 2025年11月28日 01:03 |
| 评审专家名单 | 张正庚@孙良庆@赵国玲 | ||
| 总中标金额 | ¥19.900000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 张经理 | ||
| 项目联系电话 | 15106956010 | ||
| 采购单位 | 济南医院 | ||
| 采购单位地址 | 济南市历下区历山路63-1号 | ||
| 采购单位联系方式 | 0531-58678511 | ||
| 代理机构名称 | 山东子曰项目管理有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 中国(山东)自由贸易试验区济南片区舜泰北路银丰科技公园14-2406 | ||
| 代理机构联系方式 | 15106956010 | ||
中标结果
| |||||||||||||||
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | |||||||||||||||||||||||||
| 济南市全域卫生健康数智化工程数据治理与共享项目 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
资格审查/符合性审查结果汇总表
| |||||||||||||||||
评审汇总结果
| |||||||||||||||||||||||||||||
候选人业绩
| ||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
| ||||||||||||||
中小企业声明函.pdf
报价明细表.pdf
评审劳务报酬支付表.pdf
主要中标或者成交标的信息.doc



0 条