| 库内 | |||||
| 品名 | 级别 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
| 杂交红蒜 | 混级 | 3.60-3.80 | 偏弱 | ||
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 4.50-4.80 | 偏弱 | ||
| 杂交红蒜 | 6.5cm | 5.00-5.10 | 偏弱 | ||
2024年1月29日莱芜大蒜价格行情(偏弱)【国际大蒜贸易网】
2024年1月29日莱芜大蒜价格行情(偏弱)【国际大蒜贸易网】
2024年1月29日莱芜大蒜价格行情(偏弱)【国际大蒜贸易网】


| 库内 | |||||
| 品名 | 级别 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
| 杂交红蒜 | 混级 | 3.60-3.80 | 偏弱 | ||
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 4.50-4.80 | 偏弱 | ||
| 杂交红蒜 | 6.5cm | 5.00-5.10 | 偏弱 | ||
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 2024年1月29日莱芜大蒜价格行情(偏弱)【国际大蒜贸易网】
本文链接: http://www.zrxt.com/quote/show-3180.html (转载时请保留)
0 条