| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.70-2.90 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 3.00-3.10 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 较好混级 | 3.70-3.90 | 持平 | ||
| 早熟蒜 | 早熟蒜 | 3.25-3.40 | 持平 | ||
2024年1月27日中牟大蒜价格行情(平稳)【国际大蒜贸易网】
2024年1月27日中牟大蒜价格行情(平稳)【国际大蒜贸易网】
2024年1月27日中牟大蒜价格行情(平稳)【国际大蒜贸易网】


| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.70-2.90 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 3.00-3.10 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 较好混级 | 3.70-3.90 | 持平 | ||
| 早熟蒜 | 早熟蒜 | 3.25-3.40 | 持平 | ||
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 2024年1月27日中牟大蒜价格行情(平稳)【国际大蒜贸易网】
本文链接: http://www.zrxt.com/quote/show-3189.html (转载时请保留)
0 条