
| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
| 杂交红蒜 | 老蒜混级 | 2.50-3.05 | 略弱 | ||
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.65-2.88 | 略弱 | ||
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 3.38-3.45 | 略弱 | ||
| 杂交红蒜 | 中大混级 | 3.63-3.73 | 略弱 | ||
| 杂交红蒜 | 大混级 | 3.80-4.00 | 略弱 | ||
| 白蒜 | 混级 | 4.60-4.80 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 4.5cm | 3.35-3.55 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 3.75-3.95 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 4.30-4.40 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 4.75-4.95 | 持平 | ||
| 白蒜 | 4.5cm | 3.60-3.80 | 持平 | ||
| 白蒜 | 5.0cm | 4.70-5.00 | 持平 | ||
| 白蒜 | 5.5cm | 5.20-5.50 | 持平 | ||
| 白蒜 | 6.0cm | 5.80-6.00 | 持平 | ||
![]() | ![]() |
2024年1月26日下午金乡大蒜价格行情(稳弱)【国际大蒜贸易网】
2024年1月26日下午金乡大蒜价格行情(稳弱)【国际大蒜贸易网】
2024年1月26日下午金乡大蒜价格行情(稳弱)【国际大蒜贸易网】

